3D Knit
Look
Feel
Fit
Where to wear
Composition
Care
Le haut à col montant Tracy conjugue chaleur, extensibilité et style dans une silhouette élégante conçue pour vous accompagner lors des journées plus fraîches. Son tissu texturé en relief 3D et son motif pied-de-poule apportent une touche distinctive qui rehausse toutes vos tenues.
Sa matière extensible vous permet de bouger librement, tandis que son intérieur confortable procure une chaleur agréable sans alourdir votre silhouette. Sa fermeture éclair facilite l'ajustement selon la température et en fait une excellente deuxième couche pour le golf ou toute autre activité extérieure.
Avec sa protection solaire FPU 50+, le haut Tracy est une pièce polyvalente qui vous garde confortable tout en conservant une allure sportive et raffinée.
| Women's Sizes | Bust cmin | Waist cmin | Hips cmin | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 81.2 | 64.8 | 90.2 |
| 2 | 83.8 | 67.3 | 92.7 | |
| S | 4 | 88.9 | 69.8 | 96.2 |
| 6 | 91.4 | 72.3 | 97.8 | |
| M | 8 | 93.9 | 74.9 | 100.3 |
| 10 | 96.5 | 77.5 | 102.9 | |
| L | 12 | 100.3 | 81.2 | 106.7 |
| 14 | 102.9 | 83.8 | 109.2 | |
| XL | 16 | 106.7 | 87.3 | 113 |
| 18 | 109.2 | 90.2 | 115.6 | |
| XXL | 20 | 115.6 | 97.8 | 123.2 |
Look
Feel
Fit
Where to wear
Composition
95% Polyester
5% Spandex
Care
| Women's Sizes | Bust cmin | Waist cmin | Hips cmin | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 81.2 | 64.8 | 90.2 |
| 2 | 83.8 | 67.3 | 92.7 | |
| S | 4 | 88.9 | 69.8 | 96.2 |
| 6 | 91.4 | 72.3 | 97.8 | |
| M | 8 | 93.9 | 74.9 | 100.3 |
| 10 | 96.5 | 77.5 | 102.9 | |
| L | 12 | 100.3 | 81.2 | 106.7 |
| 14 | 102.9 | 83.8 | 109.2 | |
| XL | 16 | 106.7 | 87.3 | 113 |
| 18 | 109.2 | 90.2 | 115.6 | |
| XXL | 20 | 115.6 | 97.8 | 123.2 |
123 John Doe Street
Your Town, YT 12345
Store Hours
Sun: Closed
Mon-Fri: 9:00 - 17:00
Sat: 10:00 - 13:00
What to expect at pickup
Closed
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 1pm